| 撮影日時 | 2016/11/29 15:59:36 |
| メーカー | FUJIFILM |
| モデル | X-T1 |
| 撮影感度 | ISO-200 |
| 露出時間 | 1/160 (s) |
| F値 | f/5 |
| 焦点距離 (35mm換算) |
43.9 mm (66 mm) |
| フラッシュ | ストロボ発光せず |
| 露出補正値 | -0.7 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタル・ズーム比 | - |
| ソフトウェア | ViewNX 2.10 W |
| 撮影日時 | 2016/11/29 15:59:36 |
| メーカー | FUJIFILM |
| モデル | X-T1 |
| 撮影感度 | ISO-200 |
| 露出時間 | 1/160 (s) |
| F値 | f/5 |
| 焦点距離 (35mm換算) |
43.9 mm (66 mm) |
| フラッシュ | ストロボ発光せず |
| 露出補正値 | -0.7 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタル・ズーム比 | - |
| ソフトウェア | ViewNX 2.10 W |
2016/12/22 09:15:41
このようなショーはSS優先で、1/500秒程度で撮ると水しぶきが綺麗に写ります。
2016/12/22 23:09:35
そうですか・・・今度ご教授してくださいね。